Manufacture Royale D'Angoumois | ||
Moulin : | 11 moulins en Angoumois | source : CGC |
Filigrane, livre/date d'impression : | 24/1743, 29/1755 |
Perot | ||
Moulin : | Neuf sur la Petite Boesme (1777) | source : CGC |
Filigrane, livre/date d'impression : | 75/1785, 89/1773 |
Jean Pigoizard | ||
Moulin : | de Cottier, de Beauvais | source : Biblio de Médecine de Strasbourg |
Filigrane, livre/date d'impression : | Bernardi Siegfried Albini, Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, 1749 , |
E F Rabouin | ||
Moulin : | Cottier | source : CGC |
Filigrane, acte notarié/date d'ecriture : | 190/1769 |
Sarrade | ||
Moulin : | Non identifié | source : CGC |
Filigrane, livre/date d'impression : | 94/1763 |
J Seguin | ||
Moulin : | Non identifié | source : CGC |
Filigrane, livre/date d'impression : | 164/1763 |
Thomas Paul | ||
Moulin : | Chez Martin 1751-1773 | source : CGC |
Filigrane, livre/date d'impression : | Non identifié |
VJ & FJ O S Veuve Jeudy, O.Sarade ? |
||
Moulin : | Bourisson | source : CGC |
Filigrane, livre/date d'impression : | Format "Compte à la pomponne", feuille sans date |
Retour liste papetiers d'Angoumois |